日付 | 場所 | 距離 | 自転車 |
2025/04/25 | 小布施千曲川堤防の桜堤 | 16.43 km | RAIL 700SL |
2025/04/18 | 浜名湖一周 | 59.90 km | BESV PS1 |
2025/04/16 | 山伏峠+パノラマ台+山中湖一周 | 29.20 km | BESV PS1 |
2025/04/12 | 加治川サイクリングロード | 17.00 km | RAIL 700SL |
2025/04/08 | 千曲川サイクリングロード 戸倉上山田温泉-上田 | 30.00 km | BESV PS1 |
2025/04/07 | 天狗公園ヒルクライム | 26.76 km | BESV PS1 |
2025/03/27 | 荒川サイクリングロード | 45.24 km | BESV PS1 |
2025/03/26 | 入間川サイクリングロード | 49.98 km | BESV PS1 |
2025/03/11 | ぐるりん新潟島一周コース | 24.03 km | RAIL 700SL |
2025/03/02 | ぐるりん新潟島一周コース | BESV PS1 | |
2025/03/01 | 千曲川サイクリングロード 小布施-川中島 | 46.00 km | BESV PS1 |
2025/02/01 | 渡良瀬川自転車道 | BESV PS1 | |
2024/12/02 | ぐるりん新潟島一周コース | 29.28 km | RAIL 700SL |
2024/11/26 | ぐるりん新潟島一周コース | 24.39 km | RAIL 700SL |
2024/11/09 | 三方五湖一周サイクリングコース | 29.40 km | BESV PS1 |
2024/11/08 | 岩城島一周コース | BESV PS1 | |
2024/11/07 | しまなみ海道サイクリング | BESV PS1 | |
2024/11/06 | しまなみ海道・大島一周コース | BESV PS1 | |
2024/11/05 | しまなみ海道・大三島一周コース | BESV PS1 | |
2024/10/27 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.84 km | RAIL 700SL |
2024/10/16 | 桧原湖一周コース | 31.07 km | BESV PS1 |
2024/10/15 | 猪苗代湖一周コース | 57.60 km | BESV PS1 |
2024/10/14 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.86 km | RAIL 700SL |
2024/10/12 | 久比岐自転車道 | 64.00 km | BESV PS1 |
2024/10/05 | 久比岐自転車道 | 42.27 km | RAIL 700SL |
2024/09/29 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.02 km | RAIL 700SL |
2024/09/27 | 千曲川サイクリングロード | 40.08 km | RAIL 700SL |
2024/09/16 | 刈谷田川サイクリングロード | 24.58 km | RAIL 700SL |
2024/09/14 | 刈谷田川サイクリングロード | 19.32 km | RAIL 700SL |
2024/09/08 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.00 km | RAIL 700SL |
2024/09/07 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.82 km | RAIL 700SL |
2024/08/10 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.49 km | RAIL 700SL |
2024/08/03 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.96 km | RAIL 700SL |
2024/07/14 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.01 km | RAIL 700SL |
2024/07/13 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.83 km | RAIL 700SL |
2024/07/07 | 刈谷田川サイクリングロード | 22.87 km | RAIL 700SL |
2024/06/30 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.91 km | RAIL 700SL |
2024/06/22 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.80 km | RAIL 700SL |
2024/06/16 | 三条市信濃川土手 | 27.19 km | RAIL 700SL |
2024/06/08 | 久比岐自転車道 | 41.80 km | RAIL 700SL |
2024/06/01 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.46 km | RAIL 700SL |
2024/05/26 | 千曲川サイクリングロード | 52.35 km | RAIL 700SL |
2024/05/18 | つくばりんりんロード | 25.12 km | RAIL 700SL |
2024/05/17 | 霞ヶ浦一周コース | 54.20 km | RAIL 700SL |
2024/05/16 | 霞ヶ浦一周コース | 54.78 km | RAIL 700SL |
2024/05/12 | 小阿賀野川サイクリングロード | 19.35 km | RAIL 700SL |
2024/05/12 | ぐるりん新潟島一周コース | 35.82 km | RAIL 700SL |
2024/05/05 | 久比岐自転車道 | 44.44 km | RAIL 700SL |
2024/05/03 | ぐるりん新潟島一周コース | 24.65 km | RAIL 700SL |
2024/04/29 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.97 km | RAIL 700SL |
2024/04/28 | 刈谷田川サイクリングロード | 29.96 km | RAIL 700SL |
2024/04/22 | 利根川自転車道 羽生付近 | 28.71 km | RAIL 700SL |
2024/04/21 | 利根川自転車道 渋川-前橋 | 44.58 km | RAIL 700SL |
2024/04/15 | ヒスイテラス-舟川べり桜並木 | 18.29 km | RAIL 700SL |
2024/04/14 | 庄川河川敷サイクリングロード | 20.30 km | RAIL 700SL |
2024/04/12 | 加治川サイクリングロード | 14.20 km | RAIL 700SL |
2024/04/07 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.86 km | RAIL 700SL |
2024/04/02 | 霞ヶ浦一周コース | 42.24 km | RAIL 700SL |
2024/03/31 | 霞ヶ浦一周コース | 39.14 km | RAIL 700SL |
2024/03/17 | 利根川自転車道 深谷-羽生 | 53.60 km | RAIL 700SL |
2024/03/15 | 伊良湖サイクリングロード | 43.90 km | RAIL 700SL |
2024/02/18 | ぐるりん新潟島一周コース | 23.57 km | RAIL 700SL |
2023/12/09 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.75 km | RAIL 700SL |
2023/11/26 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.86 km | RAIL 700SL |
2023/11/23 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.68 km | RAIL 700SL |
2023/11/19 | 利根川自転車道 前橋-深谷 | 58.35 km | RAIL 700SL |
2023/11/05 | 刈谷田川サイクリングロード | 25.59 km | RAIL 700SL |
2023/11/03 | 刈谷田川サイクリングロード | 25.99 km | RAIL 700SL |
2023/10/31 | びわ湖一周 | 24.97 km | RAIL 700SL |
2023/10/30 | 近江八幡 | 25.53 km | RAIL 700SL |
2023/10/29 | びわ湖一周 | 24.98 km | RAIL 700SL |
2023/10/19 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.79 km | RAIL 700SL |
2023/10/14 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.42 km | RAIL 700SL |
2023/10/08 | 久比岐自転車道 | 36.62 km | RAIL 700SL |
2023/09/25 | 千曲川サイクリングロード 川中島-小布施 | 20.40 km | RAIL 700SL |
2023/09/24 | 千曲川サイクリングロード | 39.19 km | RAIL 700SL |
2023/09/18 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.67 km | RAIL 700SL |
2023/09/17 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.48 km | RAIL 700SL |
2023/08/13 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.55 km | RAIL 700SL |
2023/07/23 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.67 km | RAIL 700SL |
2023/07/17 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.72 km | RAIL 700SL |
2023/06/25 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.67 km | RAIL 700SL |
2023/06/24 | ぐるりん新潟島一周コース | 23.33 km | RAIL 700SL |
2023/06/18 | 刈谷田川サイクリングロード | 18.66 km | RAIL 700SL |
2023/06/17 | 刈谷田川サイクリングロード | 19.19 km | RAIL 700SL |
2023/06/05 | 千曲川サイクリングロード | 12.78 km | RAIL 700SL |
2023/06/04 | 諏訪湖一周 | 16.11 km | RAIL 700SL |
2023/05/26 | 利根川自転車道江戸川サイクリングロード | 52.98 km | RAIL 700SL |
2023/05/25 | つくばりんりんロード | 56.06 km | RAIL 700SL |
2023/05/24 | 霞ヶ浦一周コース ベリーショートコース | 39.81 km | RAIL 700SL |
2023/05/20 | ぐるりん新潟島一周コース | 23.11 km | RAIL 700SL |
2023/05/05 | 三条信濃川土手 | 24.06 km | RAIL 700SL |
2023/05/03 | 久比岐自転車道 | 65.36 km | RAIL 700SL |
2023/04/29 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.93 km | RAIL 700SL |
2023/04/23 | 利根川自転車道 前橋-渋川 | 44.18 km | RAIL 700SL |
2023/04/22 | 利根川自転車道 前橋-渋川 | 43.85 km | RAIL 700SL |
2023/04/13 | しまなみ海道 | 27.79 km | RAIL 700SL |
2023/04/11 | しまなみ海道 | 38.43 km | RAIL 700SL |
2023/04/10 | しまなみ海道 | 46.63 km | RAIL 700SL |
2023/04/09 | しまなみ海道 | 7.21 km | RAIL 700SL |
2023/04/09 | しまなみ海道 | 17.29 km | RAIL 700SL |
2023/04/04 | 加治川サイクリングロード | 14.98 km | RAIL 700SL |
2023/04/01 | ぐるりん新潟島一周コース | 23.30 km | RAIL 700SL |
2023/03/21 | 久比岐自転車道 | 42.89 km | RAIL 700SL |
2023/03/12 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.83 km | RAIL 700SL |
2023/03/09 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.28 km | RAIL 700SL |
2023/02/12 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.78 km | RAIL 700SL |
2022/11/25 | 千曲川サイクリングロード | 40.02 km | RAIL 700SL |
2022/11/19 | ぐるりん新潟島一周コース | 22.76 km | RAIL 700SL |
2022/11/12 | ぐるりん新潟島一周コース | 26.16 km | RAIL 700SL |
2022/11/06 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.53 km | RAIL 700SL |
2022/11/03 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.73 km | RAIL 700SL |
2022/10/30 | 三条信濃川土手 | 14.85 km | RAIL 700SL |
2022/10/22 | 富山湾岸コース 黒部-東富山(サイクルトレイン) | 109.74 km | RAIL 700SL |
2022/10/21 | 富山湾岸コース 富岩運河環水公園-海王バードパーク | 39.20 km | RAIL 700SL |
2022/10/20 | 富山湾岸コース 朝日-園家山キャンプ場 | 40.10 km | RAIL 700SL |
2022/10/15 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.61 km | RAIL 700SL |
2022/10/09 | 久比岐自転車道 | 37.45 km | RAIL 700SL |
2022/10/02 | 千曲川サイクリングロード 上山田-上田 | 36.03 km | RAIL 700SL |
2022/10/01 | 千曲川サイクリングロード 川中島-上山田 | 39.12 km | RAIL 700SL |
2022/09/25 | 小阿賀野川サイクリングロード | 28.36 km | RAIL 700SL |
2022/09/17 | 刈谷田川サイクリングロード | 21.28 km | RAIL 700SL |
2022/09/11 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.98 km | RAIL 700SL |
2022/08/28 | ぐるりん新潟島一周コース | 23.01 km | RAIL 700SL |
2022/08/20 | 刈谷田川サイクリングロード | 22.85 km | RAIL 700SL |
2022/07/31 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.82 km | RAIL 700SL |
2022/07/18 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.81 km | RAIL 700SL |
2022/07/10 | 刈谷田川サイクリングロード | 19.15 km | RAIL 700SL |
2022/07/09 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.22 km | RAIL 700SL |
2022/07/02 | 刈谷田川サイクリングロード | 26.98 km | RAIL 700SL |
2022/06/26 | 久比岐自転車道 | 12.54 km | RAIL 700SL |
2022/06/19 | 久比岐自転車道 | 36.49 km | RAIL 700SL |
2022/06/16 | ぐるりん新潟島一周コース | 26.77 km | RAIL 700SL |
2022/06/12 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.51 km | RAIL 700SL |
2022/06/10 | 小布施 | 11.07 km | RAIL 700SL |
2022/06/09 | 千曲川サイクリングロード | 39.83 km | RAIL 700SL |
2022/06/05 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.60 km | RAIL 700SL |
2022/06/04 | ぐるりん新潟島一周コース | 26.13 km | RAIL 700SL |
2022/05/28 | 久比岐自転車道 | 42.97 km | RAIL 700SL |
2022/05/20 | 千曲川サイクリングロード | 40.77 km | RAIL 700SL |
2022/05/15 | 小阿賀野川サイクリングロード | 25.03 km | RAIL 700SL |
2022/05/10 | ぐるりん新潟島一周コース | 14.51 km | RAIL 700SL |
2022/05/08 | ぐるりん新潟島一周コース | 14.46 km | RAIL 700SL |
2022/05/07 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.72 km | RAIL 700SL |
2022/05/04 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.38 km | RAIL 700SL |
2022/04/24 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.43 km | RAIL 700SL |
2022/04/18 | 加治川サイクリングロード | 7.05 km | RAIL 700SL |
2022/04/17 | 加治川サイクリングロード | 14.16 km | RAIL 700SL |
2022/04/10 | 刈谷田川サイクリングロード | 16.01 km | RAIL 700SL |
2022/04/09 | 刈谷田川サイクリングロード | 19.28 km | RAIL 700SL |
2022/04/02 | 刈谷田川サイクリングロード | 20.92 km | RAIL 700SL |
2022/03/27 | 刈谷田川サイクリングロード | 27.07 km | RAIL 700SL |
2022/03/12 | 刈谷田川サイクリングロード | 6.52 km | RAIL 700SL |
サイクリングリスト
